経歴
専門領域
総合商社、海運、物流業界などのグローバル企業の他、IT・Web系スタートアップ企業やVC等を担当。ポジションは営業職、事業開発、コンサルタント、CxO候補等を幅広くカバーしています。
実績
(一部掲載)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
41歳 | インフラサービス企業 事業開発 | 年収2500万円 (2024年実績) |
31歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1200万円 (2024年実績) |
38歳 | エネルギー企業 キャピタリスト | 年収1200万円 (2024年実績) |
43歳 | IT企業 人材コンサルタント | 年収1000万円 (2024年実績) |
31歳 | 大手不動産会社 DX推進 | 年収1000万円 (2024年実績) |
38歳 | 大手総合商社 総合職 | 年収1700万円 (2024年実績) |
42歳 | ブライダル関連サービス企業 経営幹部候補 | 年収1500万円 (2024年実績) |
35歳 | ロジテック企業 物流DXコンサルタント | 年収1350万円 (2024年実績) |
47歳 | エネルギー会社 CEO候補 | 年収4000万円 (2024年実績) |
31歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1500万円 (2024年実績) |
34歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1550万円 (2024年実績) |
35歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1550万円 (2024年実績) |
34歳 | 損害保険会社 モビリティ戦略企画 | 年収1250万円 (2024年実績) |
49歳 | PR会社 人事責任者 | 年収1200万円 (2024年実績) |
34歳 | 大手海運会社 DX企画 | 年収1500万円 (2023年実績) |
29歳 | PR会社 経営企画 | 年収1000万円 (2023年実績) |
40歳 | AIベンチャー 事業開発 | 年収2000万円 (2023年実績) |
35歳 | 総合商社 経営企画 | 年収1600万円 (2023年実績) |
40歳 | ソフトウェア開発会社 CIO | 年収1600万円 (2023年実績) |
35歳 | 大手海運会社 アナリスト・リサーチャー | 年収1600万円 (2023年実績) |
32歳 | 大手海運会社 海外営業 | 年収1500万円 (2023年実績) |
32歳 | 総合商社 総合職 | 年収1300万円 (2023年実績) |
40歳 | 総合商社 内部監査 | 年収1550万円 (2023年実績) |
38歳 | 大手総合商社 IT企画 | 年収1500万円 (2023年実績) |
53歳 | グローバルメーカー CTO候補 | 年収1600万円 (2023年実績) |
31歳 | 総合商社 物流企画 | 年収1600万円 (2023年実績) |
29歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1250万円 (2023年実績) |
32歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1500万円 (2023年実績) |
30歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1300万円 (2023年実績) |
34歳 | ヘルスケア企業 事業開発 | 年収1100万円 (2023年実績) |
30歳 | 総合商社 経営企画 | 年収1000万円 (2023年実績) |
34歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1550万円 (2023年実績) |
31歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1450万円 (2023年実績) |
33歳 | グローバルアパレル会社 事業企画 | 年収1150万円 (2023年実績) |
31歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1300万円 (2023年実績) |
33歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1350万円 (2023年実績) |
39歳 | 総合商社 内部監査 | 年収1500万円 (2022年実績) |
34歳 | 総合物流企業 総合職 | 年収1250万円 (2022年実績) |
35歳 | エネルギー会社 M&A | 年収1300万円 (2022年実績) |
37歳 | ソフトウェア開発会社 経理マネージャー | 年収1150万円 (2022年実績) |
29歳 | 総合物流企業 総合職 | 年収1050万円 (2022年実績) |
31歳 | 総合商社 総合職 | 年収1250万円 (2022年実績) |
36歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1600万円 (2022年実績) |
32歳 | ロジテックベンチャー 物流DXコンサルタント | 年収1000万円 (2022年実績) |
28歳 | 総合商社 総合職 | 年収1250万円 (2022年実績) |
35歳 | AIスタートアップ 事業開発 | 年収1900万円 (2022年実績) |
31歳 | 大手総合商社 総合職 | 年収1500万円 (2022年実績) |
30歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1300万円 (2022年実績) |
34歳 | グローバルエンターテインメント企業 広報 | 年収1050万円 (2022年実績) |
30歳 | 総合物流企業 総合職 | 年収1050万円 (2022年実績) |
32歳 | 総合物流企業 総合職 | 年収1050万円 (2022年実績) |
42歳 | ITベンチャー 幹部候補 | 年収1800万円 (2022年実績) |
33歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1550万円 (2022年実績) |
32歳 | 総合商社 総合職 | 年収1050万円 (2022年実績) |
39歳 | 機械メーカー 営業戦略 | 年収1700万円 (2022年実績) |
35歳 | 外資系Eコマース 販売戦略マネージャー | 年収1150万円 (2022年実績) |
32歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1550万円 (2022年実績) |
42歳 | 金融関連会社 ベンチャーキャピタリスト | 年収1200万円 (2022年実績) |
35歳 | ITメガベンチャー 経営戦略 | 年収1000万円 (2022年実績) |
47歳 | 総合商社 事業責任者 | 年収2550万円 (2022年実績) |
34歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1150万円 (2022年実績) |
37歳 | コンサルティングファーム 人事・組織コンサルタント | 年収1500万円 (2022年実績) |
36歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1150万円 (2022年実績) |
36歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1000万円 (2022年実績) |
34歳 | 化粧品メーカー マーケティング責任者 | 年収1300万円 (2022年実績) |
31歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1050万円 (2022年実績) |
32歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1150万円 (2022年実績) |
38歳 | 機械メーカー DX推進 | 年収1150万円 (2022年実績) |
36歳 | 大手海運会社 総合職 | 年収1150万円 (2022年実績) |
33歳 | 飲食関連会社 経営企画責任者 | 年収1500万円 (2021年実績) |
39歳 | コンピュータ関連会社 広報責任者 | 年収1300万円 (2021年実績) |
34歳 | 総合商社 IT企画 | 年収1400万円 (2021年実績) |
30歳 | 総合物流企業 幹部候補 | 年収1000万円 (2021年実績) |
42歳 | AIベンチャー 内部監査室長 | 年収850万円 (2021年実績) |
36歳 | 大手企業 ベンチャーキャピタリスト | 年収1200万円 (2021年実績) |
45歳 | ITベンチャー カスタマーサクセスリーダー | 年収1000万円 (2021年実績) |
29歳 | ヘルステックベンチャー 事業責任者 | 年収850万円 (2021年実績) |
35歳 | メーカー 事業責任者 | 年収850万円 (2021年実績) |
27歳 | ITベンチャー プロダクトオーナー | 年収900万円 (2021年実績) |
35歳 | 情報サービス企業 サービス企画 | 年収850万円 (2021年実績) |
28歳 | 上場メーカー 新規事業立ち上げ | 年収800万円 (2021年実績) |
42歳 | 総合商社 経営企画(サステナビリティ関連) | 年収1350万円 (2021年実績) |
41歳 | 大手流通小売 戦略企画責任者 | 年収1400万円 (2021年実績) |
35歳 | 化粧品関連ベンチャー 事業責任者 | 年収800万円 (2021年実績) |
40歳 | AIスタートアップ 事業開発マネージャー | 年収900万円 (2021年実績) |
40歳 | ロジテックベンチャー 経営企画 | 年収850万円 (2021年実績) |
45歳 | グローバルエンターテインメント企業 人事 | 年収1300万円 (2020年実績) |
38歳 | フィンテックスタートアップ セールスディレクター | 年収1150万円 (2020年実績) |
40歳 | テクノロジースタートアップ 事業開発 | 年収1050万円 (2020年実績) |
33歳 | AIベンチャー ITコンサルタント | 年収900万円 (2020年実績) |
43歳 | フィンテックスタートアップ ソリューションセールス | 年収1050万円 (2020年実績) |
38歳 | グローバルエンターテインメント企業 マーケティング | 年収800万円 (2020年実績) |
32歳 | AIベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2020年実績) |
31歳 | エンターテインメントベンチャー 経営企画 | 年収900万円 (2020年実績) |
44歳 | AIベンチャー 営業部長候補 | 年収750万円 (2020年実績) |
30歳 | 外資系Eコマース 営業企画 | 年収850万円 (2020年実績) |
37歳 | グローバルエンターテインメント企業 マーケティング | 年収800万円 (2020年実績) |
ユーザーの声
- 27歳
- 決定ポジション:事業開発事業開発
何から何まで親切丁寧にご対応いただきました。何から何まで親切丁寧にご対応いただきました。
目指したいキャリアを真摯に受け止めてくださり、悩んだ際には的確なアドバイスをいただくことで背中を押してもらいました。何から何まで親切丁寧にご対応いただき感謝しております。
- 34歳
- 決定ポジション:マーケティングマーケティング
面接での傾向や対策、事後のフォローも丁寧でした。面接での傾向や対策、事後のフォローも丁寧でした。
初回にとても丁寧にヒアリング・深掘りしてくださり、私自身、整理することができました。また第一希望の企業を貴社経由で応募させていただいたのですが、面接での傾向や対策、事後のフォロー(評価・懸念点など)も丁寧にご連絡いただき、とても助かりました。
「人生100年時代」と言われる現代において、キャリアを考えることは人生を考えること、と私は考えています。日本でも漸くキャリアの見直しや転職を意識するようになってきましたが、それでも転職を考える際には迷いや不安はつきもの。またその悩みや不安は、キャリアへの想いやライフステージなどにより人それぞれ。その時に、どんな些細なことでも気軽に相談ができ、共に悩み、考え、最後は皆さまの決断を後押しするような、「友人」のような存在で在りたいと考えています。転職を考えていても、考えていなくても、キャリアを見直すことで、自分の人生の現在地が分かり、次の目的地が見つかる。皆さまの様々なステージで、末永くそのお手伝いをさせて頂きたいと考えています。
清水の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.261 転職において「企業の安定性」より大事な2つの視点
- 転職の面談で希望条件をお聞きした際、「安定した企業で働きたい」と希望される方が多くいらっしゃいま....
- キャリアアップコラム Vol.251 面接の再調整やキャンセルを、企業側はどう感じるのか
- Aさんの転職活動を支援していたときの出来事です。Aさんの志望度が高い企業の書類選考を通過し、面接....