経歴
「志ある企業と志のある転職者のマッチングを実現する」というクライスのビジョンに改めて共感し、2022年に再度ジョイン。事業会社の人事として磨いてきた経営視点による採用理解と、カルチャーフィット観点でのマッチングが得意。
受賞暦
専門領域
スタートアップおよび、SaaS、Fintech領域や小売り・リテール関連業種のハイレイヤーポジション。メガベンチャー人事責任者として、多くの採用の意思決定の場面や、キャリアの節目に数多く関わった経験を活かしミドル・エグゼクティブの方の転職支援を得意としています。
【 プロダクトマネージャー専門チーム 所属 】
実績
(一部掲載)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
43歳 | メガベンチャー 事業企画(CFO直下) | 年収1600万 (2024年実績) |
45歳 | IT系ベンチャー 新規事業責任者 | 年収1500万 (2024年実績) |
37歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万 (2024年実績) |
36歳 | IT系ベンチャー M&A責任者 | 年収1900万 (2024年実績) |
44歳 | ITベンチャー 事業開発 | 年収1500万 (2024年実績) |
44歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1350万 (2024年実績) |
38歳 | SaaSスタートアップ セールスマネージャー | 年収1000万 (2024年実績) |
35歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万 (2024年実績) |
37歳 | ITスタートアップ 新規事業開発 | 年収1400万 (2024年実績) |
48歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収2000万 (2024年実績) |
33歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万 (2024年実績) |
44歳 | ITメガベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1200万 (2024年実績) |
38歳 | SaaSスタートアップ セールスマネージャー | 年収1000万 (2024年実績) |
42歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1000万 (2024年実績) |
35歳 | SaaSベンチャー セールスマネージャー | 年収1200万 (2024年実績) |
39歳 | ITメガベンチャー 営業企画 | 年収1150万 (2024年実績) |
38歳 | SaaSスタートアップ マーケティングマネージャー | 年収1000万 (2024年実績) |
36歳 | ITベンチャー プロダクトマーケティングマネージャー | 年収950万 (2024年実績) |
39歳 | SaaSスタートアップ 人事マネージャー | 年収920万 (2024年実績) |
43歳 | フィンテック企業 トップマネジメント | 年収900万 (2024年実績) |
26歳 | SaaSスタートアップ 事業開発マネージャー | 年収850万 (2024年実績) |
29歳 | SaaSスタートアップ 営業企画 | 年収810万 (2024年実績) |
38歳 | AIベンチャー プロダクトマネージャー | 年収850万 (2024年実績) |
37歳 | SaaSベンチャ― HRBP | 年収850万 (2024年実績) |
32歳 | ITベンチャー セールス | 年収850万 (2024年実績) |
27歳 | SaaSベンチャー デジタルマーケティング | 年収840万 (2024年実績) |
31歳 | SaaS企業 プロダクトマネージャー | 年収850万 (2024年実績) |
38歳 | SaaSスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収1200万 (2023年実績) |
37歳 | SaaSベンチャー COO室 戦略企画 | 年収1100万 (2023年実績) |
49歳 | リーガルテックベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万 (2023年実績) |
40歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2023年実績) |
36歳 | SaaSスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収910万円 (2023年実績) |
33歳 | ヘルスケアベンチャー デジタルマーケティング | 年収1000万 (2023年実績) |
32歳 | AIスタートアップ ソフトウェアエンジニア | 年収1000万 (2023年実績) |
40歳 | ITベンチャー 事業開発 | 年収950万円 (2023年実績) |
40歳 | ITスタートアップ VSO候補 | 年収2200万 (2023年実績) |
30歳 | コンサルティングファーム 中国事業責任者 | 年収1200万 (2023年実績) |
44歳 | SaaS企業セールス・マーケティング責任者候補 | 年収1700万 (2023年実績) |
43歳 | ECプラットフォームベンチャーブランディング責任者候補 | 年収1300万 (2023年実績) |
45歳 | SaaSベンチャー人事責任者候補 | 年収1200万 (2023年実績) |
29歳 | FinTechベンチャー セールスマネージャー候補 | 年収1000万 (2023年実績) |
29歳 | SaaSベンチャー セールス | 年収1050万円 (2023年実績) |
35歳 | ITベンチャー 新規事業開発 | 年収950万円 (2023年実績) |
35歳 | IoTベンチャー 営業責任者候補 | 年収950万円 (2023年実績) |
33歳 | 人材エージェント会社 新規事業責任者 | 年収900万円 (2023年実績) |
32歳 | クラウドサービス企業 事業開発 | 年収900万円 (2023年実績) |
37歳 | フィンテックスタートアップ CHRO候補 | 年収950万円 (2023年実績) |
32歳 | 宅配サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収800万円 (2023年実績) |
33歳 | ITスタートアップ 営業責任者 | 年収800万円 (2023年実績) |
31歳 | SaaSベンチャー HRBP | 年収800万円 (2023年実績) |
32歳 | クラウドサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2023年実績) |
38歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収850万円 (2023年実績) |
36歳 | ITスタートアップ 人事企画 | 年収850万円 (2023年実績) |
25歳 | 総合コンサルティングファーム セキュリティコンサルタント | 年収800万円 (2023年実績) |
29歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収800万円 (2023年実績) |
37歳 | クラウドファンディング運営企業 プロダクトマネージャー | 年収750万円 (2023年実績) |
36歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収700万円 (2023年実績) |
32歳 | ITベンチャー 事業企画マネージャー | 年収700万円 (2023年実績) |
41歳 | フィンテックベンチャー 執行役員候補 | 年収1900万円 (2022年実績) |
41歳 | 人材サービス企業 事業責任者 | 年収1400万円 (2022年実績) |
40歳 | メガベンチャー 人事責任者候補 | 年収1400万円 (2022年実績) |
39歳 | メガベンチャー プロダクトマネージャー | 年収950万円 (2022年実績) |
35歳 | ITベンチャー CHRO | 年収1350万円 (2022年実績) |
30歳 | テクノロジーベンチャー 執行役員候補 | 年収1050万円 (2022年実績) |
35歳 | DXコンサルティング企業 CFO候補 | 年収1500万円 (2022年実績) |
37歳 | DXコンサルティング会社 プロダクトマネージャー | 年収750万円 (2022年実績) |
29歳 | SaaSベンチャー セールスマネージャー | 年収700万円 (2022年実績) |
34歳 | 飲食サービス会社 経理 | 年収800万円 (2022年実績) |
28歳 | SaaSベンチャー フィールドセールス | 年収650万円 (2022年実績) |
36歳 | テクノロジーベンチャー 事業開発 | 年収700万円 (2022年実績) |
40歳 | SaaSベンチャー セールスマネージャー | 年収1100万円 (2022年実績) |
24歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収650万円 (2022年実績) |
36歳 | 大手インフラサービス企業 HRBP | 年収750万円 (2022年実績) |
33歳 | SaaSベンチャー セールスマネージャー | 年収750万円 (2022年実績) |
40歳 | テクノロジーベンチャー プロジェクトマネジャー | 年収1200万円 (2022年実績) |
31歳 | 人事・組織コンサルティングファーム 人事コンサルタント | 年収700万円 (2022年実績) |
35歳 | ITベンチャー 事業企画 | 年収700万円 (2022年実績) |
42歳 | ITサービス企業 CHRO候補 | 年収1350万円 (2022年実績) |
38歳 | フィンテックベンチャー 事業開発 | 年収950万円 (2022年実績) |
44歳 | ヘルスケアベンチャー 事業責任者 | 年収1400万円 (2022年実績) |
37歳 | ITベンチャー カスタマーサクセスリーダー | 年収700万円 (2022年実績) |
ユーザーの声
- 36歳
- 決定ポジション:HRBPHRBP
今何をするべきか、どんな経験がベストかを導き出してくださいました。今何をするべきか、どんな経験がベストかを導き出してくださいました。
3年後、5年後のキャリアを一緒に思考してくださり、そこから逆算で今何をするべきか、どんな経験がベストかを導き出してくださいました。またご紹介企業は私自身の志向を加味した上で選択してくださり、間に立って真摯に橋渡しをしてくださいました。クライス&カンパニーの皆様、特に菱沼さまのサポートなしでは実現できなかった転職活動でした。
- 31歳
- 決定ポジション:人事コンサルタント人事コンサルタント
私自身強みになることや転職先の企業を考える上での軸を一緒に整理していただけました。私自身強みになることや転職先の企業を考える上での軸を一緒に整理していただけました。
私の希望やキャリアにあった企業をご提案いただけた点と、いつも迅速にご対応いただけた点が良かったです。また、サービスの一環として模擬面接を行なっていただきましたが、転職を考えている他の方と比較した時に私自身強みになることや転職先の企業を考える上での軸を一緒に整理していただけたところがとてもありがたかったです。
私自身、キャリアの前半で企業の採用支援を経験した後、直近ではメガベンチャー人事責任者として経営者と共に採用と組織づくりの仕事に関わってきました。
近年では企業のダイレクトリクルーティングやリファラル採用などの採用手法が進化し、転職を考える方と企業との出会いが多様になっていますが、ことマッチング難易度の高いミドルマネジメント以上の採用や、経営幹部ポジションの採用については人材エージェントに頼らざるを得ないケースが圧倒的に多く、その実体験から人材エージェントの介在価値を強く感じていました。
今回、私がクライス&カンパニーに出戻ったのは改めて価値のあるサービスを求職者の方にも企業にも提供したい、という思いにほかなりません。人材エージェントは数多存在しますが、私は企業人事として欲しかったサービス、転職される方が求めているサービスを徹底的に追い求めていきたいと思います。
是非、皆さまにはその場限りの転職ニーズのお話だけではなくどのような人生を送りたいのか?どんな働き方をされたいのか?価値観や本音をお聞かせいただけると嬉しいです。長期視点かつ本質的なキャリア形成のご支援ができるよう、全力で対応させていただきます。
菱沼 の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.263 元人事採用責任者が考える「良い転職エージェントの選び方」
- 私は前職で人事の採用責任者を担当していたことがあり、多数の転職エージェントと取引してきました。そ....