経歴
専門領域
経営幹部、事業責任者等、企業のキーマンとなるポジションへの転職支援が強み。スタートアップのCXOクラス、大手企業の役員クラスまで幅広く支援実績がある。テクノロジー領域のスタートアップ、プロダクトマネージャー、人事組織領域は得意分野。
【 CxO専門チーム 所属 】
実績
(一部掲載)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
37歳 | メガバンク デジタル企画 | 年収1350万円 (2024年実績) |
48歳 | 大手教育会社 BPR推進リーダー | 年収1200万円 (2024年実績) |
38歳 | ITサービス企業 CPO候補 | 年収2200万円 (2024年実績) |
30歳 | 食品サービス企業 事業責任者 | 年収1300万円 (2024年実績) |
48歳 | 大手物流サービス企業 経営幹部候補 | 年収1900万円 (2024年実績) |
37歳 | 大手人材サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1200万円 (2024年実績) |
61歳 | 大手物流サービス企業 CEO候補 | 年収1100万円 (2024年実績) |
38歳 | エネルギー企業 キャピタリスト | 年収1200万円 (2024年実績) |
44歳 | 医療コンサルティング企業 CFO候補 | 年収3000万円 (2024年実績) |
54歳 | 総合人材サービス企業 取締役 | 年収2600万円 (2024年実績) |
45歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収2050万円 (2024年実績) |
43歳 | AIベンチャー CFO候補 | 年収1800万円 (2024年実績) |
29歳 | 人事・組織コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円 (2024年実績) |
40歳 | 大手日系シンクタンク 経営戦略コンサルタント | 年収1500万円 (2024年実績) |
32歳 | ヘルスケア企業 事業企画 | 年収1300万円 (2024年実績) |
41歳 | 人事・組織コンサルティングファーム ビジネスコンサルタント | 年収1050万円 (2024年実績) |
52歳 | AIベンチャー CEO候補 | 年収4000万円 (2024年実績) |
53歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収2300万円 (2024年実績) |
38歳 | 大手教育企業 プロダクトマネージャー | 年収1600万円 (2024年実績) |
35歳 | SaaSスタートアップ トップマネジメント | 年収1500万円 (2024年実績) |
36歳 | 大手人材サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2024年実績) |
40歳 | ITベンチャー 人事教育 | 年収1000万円 (2024年実績) |
32歳 | ITベンチャー 経営企画・事業企画 | 年収1000万円 (2024年実績) |
40歳 | 機械メーカー 事業責任者 | 年収1200万円 (2024年実績) |
38歳 | 大手IT企業 プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2024年実績) |
33歳 | 教育サービス企業 データサイエンティスト | 年収1350万円 (2024年実績) |
36歳 | グローバルメーカー デジタル企画 | 年収1000万円 (2024年実績) |
39歳 | ITベンチャー 新規事業責任者 | 年収1300万円 (2024年実績) |
36歳 | SaaSスタートアップ CBO候補 | 年収1600万円 (2023年実績) |
43歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収1500万円 (2023年実績) |
39歳 | SaaSスタートアップ CBO候補 | 年収1000万円 (2023年実績) |
43歳 | フードテック企業 執行役員候補 | 年収1800万円 (2023年実績) |
39歳 | SaaSスタートアップ CFO | 年収1500万円 (2023年実績) |
39歳 | エネルギー関連スタートアップ 事業企画 | 年収1400万円 (2023年実績) |
49歳 | リーガルテックベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2023年実績) |
44歳 | ヘルスケアベンチャー CTO | 年収2800万円 (2023年実績) |
47歳 | 大手人材サービス企業 経営企画 | 年収1400万円 (2023年実績) |
38歳 | ITベンチャー CPO候補 | 年収1100万円 (2023年実績) |
49歳 | ITメガベンチャー 経営幹部候補 | 年収3000万円 (2023年実績) |
37歳 | ITサービス企業 CSO候補 | 年収2400万円 (2023年実績) |
55歳 | ITベンチャー CHRO候補 | 年収2600万円 (2023年実績) |
31歳 | 外資系コンサルティングファーム 戦略コンサルタント | 年収1900万円 (2023年実績) |
28歳 | 製造小売業 経営企画・管理職 | 年収1600万円 (2023年実績) |
43歳 | SaaSスタートアップ CPO | 年収1500万円 (2023年実績) |
44歳 | 大手人材サービス企業 CPO候補 | 年収1400万円 (2023年実績) |
53歳 | グローバルメーカー CTO候補 | 年収1600万円 (2023年実績) |
41歳 | テクノロジーベンチャー CFO候補 | 年収1250万円 (2023年実績) |
43歳 | 大手アパレル企業 戦略企画 | 年収1250万円 (2023年実績) |
37歳 | AIベンチャー 経営企画 | 年収1300万円 (2023年実績) |
35歳 | AIベンチャー 経営戦略コンサルタント | 年収1400万円 (2023年実績) |
35歳 | 動画配信サービス企業 事業戦略企画 | 年収1200万円 (2023年実績) |
34歳 | 大手人材サービス企業 デジタル企画マネージャー | 年収1100万円 (2023年実績) |
36歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2023年実績) |
39歳 | メガバンク デジタル企画 | 年収1250万円 (2023年実績) |
43歳 | ITベンチャー 営業管理職 | 年収1100万円 (2023年実績) |
41歳 | ITベンチャー データサイエンティスト | 年収1100万円 (2023年実績) |
51歳 | 大手人材サービス企業 事業戦略 | 年収1300万円 (2023年実績) |
39歳 | SaaSベンチャー 取締役候補 | 年収3000万円 (2022年実績) |
45歳 | 流通小売企業 経営幹部 | 年収2200万円 (2022年実績) |
40歳 | ITスタートアップ 取締役候補 | 年収3300万円 (2022年実績) |
40歳 | ITメガベンチャー 人事マネージャー候補 | 年収1500万円 (2022年実績) |
46歳 | ITスタートアップ COO候補 | 年収1050万円 (2022年実績) |
54歳 | SaaSベンチャー 執行役員候補 | 年収2500万円 (2022年実績) |
40歳 | 大手情報サービス企業 幹部候補 | 年収1550万円 (2022年実績) |
42歳 | ITベンチャー 執行役員候補 | 年収1700万円 (2022年実績) |
38歳 | SaaSスタートアップ 事業開発責任者 | 年収1250万円 (2022年実績) |
39歳 | 製造系ベンチャー 経営企画 | 年収1050万円 (2022年実績) |
41歳 | バイオベンチャー 事業責任者 | 年収1400万円 (2022年実績) |
42歳 | ITサービス企業 CHRO候補 | 年収1350万円 (2022年実績) |
35歳 | 食品メーカー 経営企画責任者 | 年収1600万円 (2022年実績) |
43歳 | 大手情報サービス企業 幹部候補 | 年収1400万円 (2022年実績) |
39歳 | AIベンチャー 事業開発責任者 | 年収1400万円 (2022年実績) |
43歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1250万円 (2022年実績) |
45歳 | AIベンチャー サービスオーナー | 年収1450万円 (2022年実績) |
33歳 | ITサービス企業 経営幹部 | 年収1600万円 (2021年実績) |
41歳 | 流通・小売企業 DXリーダー | 年収1300万円 (2021年実績) |
34歳 | ITサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1200万円 (2021年実績) |
33歳 | ヘルスケアスタートアップ 経営幹部 | 年収1200万円 (2021年実績) |
44歳 | 商社 社内コンサルタント | 年収2000万円 (2021年実績) |
37歳 | コンサルティングファーム 経営幹部 | 年収3000万円 (2021年実績) |
37歳 | 上場メーカー 購買責任者 | 年収1300万円 (2021年実績) |
40歳 | ITサービス企業 経営幹部 | 年収1800万円 (2021年実績) |
36歳 | 上場メーカー DX推進 | 年収1600万円 (2021年実績) |
39歳 | 上場メーカー CHRO | 年収1800万円 (2021年実績) |
35歳 | ITサービス企業 ビジネスプロデューサー | 年収1300万円 (2021年実績) |
45歳 | ITサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1200万円 (2021年実績) |
45歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2021年実績) |
42歳 | 総合商社 経営企画 | 年収1350万円 (2021年実績) |
32歳 | ITサービス企業 執行役員候補 | 年収1250万円 (2021年実績) |
44歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2021年実績) |
38歳 | 電気機器メーカー 事業責任者 | 年収2300万円 (2020年実績) |
50歳 | 商社 物流責任者 | 年収1900万円 (2020年実績) |
40歳 | 化学メーカー 経営幹部 | 年収2200万円 (2020年実績) |
37歳 | 大手人材サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1400万円 (2020年実績) |
44歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2020年実績) |
42歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
39歳 | 機械メーカー 経営幹部 | 年収1550万円 (2020年実績) |
29歳 | ロボティクス系ベンチャー COO | 年収1300万円 (2020年実績) |
39歳 | ITサービス企業 経営企画 | 年収1300万円 (2020年実績) |
31歳 | AIベンチャー 新規事業責任者 | 年収1500万円 (2020年実績) |
37歳 | Webサービス企業 経営企画 | 年収1450万円 (2020年実績) |
38歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1500万円 (2020年実績) |
42歳 | IT系ベンチャー COO | 年収1050万円 (2020年実績) |
46歳 | 経営コンサルティングファーム CHO | 年収1300万円 (2020年実績) |
44歳 | IT系ベンチャー CFO | 年収1250万円 (2020年実績) |
31歳 | IT系ベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円 (2020年実績) |
41歳 | 投資ファンド ディレクター | 年収2300万円 (2019年実績) |
37歳 | 上場ベンチャー企業 事業責任者 | 年収1500万円 (2019年実績) |
41歳 | 投資先企業 CFO | 年収1400万円 (2019年実績) |
38歳 | MaaS系ベンチャー企業 戦略人事責任者 | 年収1300万円 (2019年実績) |
36歳 | IT系ベンチャー 新規事業開発責任者 | 年収1400万円 (2019年実績) |
39歳 | ヘルスケアスタートアップ CHO | 年収1200万円 (2019年実績) |
55歳 | PEファンド 投資先社長 | 年収1500万円 (2019年実績) |
34歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2100万円 (2019年実績) |
40歳 | 総合商社 社内コンサルタント | 年収1800万円 (2019年実績) |
31歳 | 医療系サービス 経営幹部 | 年収1500万円 (2019年実績) |
41歳 | 大手メーカー 事業責任者 | 年収1250万円 (2019年実績) |
42歳 | インターネット企業 経営幹部 | 年収3000万円 (2018年実績) |
50歳 | 人材サービス企業 子会社社長 | 年収2000万円 (2018年実績) |
39歳 | 教育サービス システム企画 | 年収1300万円 (2018年実績) |
43歳 | 大手通信企業 事業責任者 | 年収2400万円 (2018年実績) |
43歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2000万円 (2018年実績) |
30歳 | 総合商社 海外営業 | 年収1400万円 (2018年実績) |
36歳 | インターネット企業 経営幹部 | 年収1300万円 (2018年実績) |
29歳 | 大手小売 マーケティング | 年収1300万円 (2018年実績) |
35歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1300万円 (2018年実績) |
36歳 | 総合商社 M&A推進 | 年収1600万円 (2018年実績) |
28歳 | 外資系小売企業 ビジネス変革リーダー | 年収1100万円 (2018年実績) |
35歳 | 上場メーカー 人事部長 | 年収1100万円 (2018年実績) |
36歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 | 年収1000万円 (2018年実績) |
35歳 | 飲料メーカー 経営企画マネージャー | 年収1300万円 (2018年実績) |
31歳 | 総合商社 経営企画 | 年収1300万円 (2017年実績) |
35歳 | インターネットベンチャー企業 新規事業責任者 | 年収1300万円 (2017年実績) |
36歳 | 大手食品メーカー サービス企画 | 年収1200万円 (2017年実績) |
28歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 年収10 | 年収1000万円 (2017年実績) |
32歳 | 大手情報サービス 海外事業開発責任者 | 年収1200万円 (2017年実績) |
35歳 | 外資製薬会社 経営企画 | 年収1300万円 (2017年実績) |
35歳 | 上場Webサービス企業 グローバル事業開発 | 年収1300万円 (2017年実績) |
36歳 | 大手人材サービス企業 事業責任者候補 | 年収1300万円 (2017年実績) |
33歳 | 大手インターネットサービス会社 グローバル経営企画 | 年収1000万円 (2017年実績) |
33歳 | 外資大手EC企業 ベンダーマネージャー | 年収1200万円 (2017年実績) |
45歳 | 大手人材サービス企業 マーケティング部長 | 年収1250万円 (2017年実績) |
32歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 | 年収1000万円 (2017年実績) |
30歳 | 外資大手EC企業 ベンダーマネージャー | 年収1200万円 (2017年実績) |
38歳 | 大手専門商社 人材開発部門 ディレクター | 年収1050万円 (2017年実績) |
36歳 | 生活サービス企業 事業責任者候補 | 年収1300万円 (2017年実績) |
31歳 | 外資大手EC企業 セールスリーダー | 年収1000万円 (2016年実績) |
32歳 | 国内大手小売業 コーポレートPMO(経営戦略支援) | 年収1100万円 (2016年実績) |
47歳 | インターネット企業 事業開発責任者候補 | 年収1000万円 (2016年実績) |
31歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 | 年収1000万円 (2016年実績) |
37歳 | M&Aアドバイザリーファーム マネージャー | 年収1200万円 (2016年実績) |
30歳 | 投資先経営者ポジション | 年収1000万円 (2016年実績) |
39歳 | 大手人材サービス企業 IT部門責任者 | 年収1300万円 (2015年実績) |
38歳 | 上場通信会社 法人営業 | 年収1000万円 (2014年実績) |
34歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1200万円 (2014年実績) |
43歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1300万円 (2013年実績) |
ユーザーの声
- 34歳
- 決定ポジション:事業責任者事業責任者
転職することの良い面だけではなくリスク等についてもお話いただけました。転職することの良い面だけではなくリスク等についてもお話いただけました。
初期でのふわっとした相談の段階からオファー入手後のフォローまで、工藤さんには終始丁寧にご対応いただきました。特に、転職することの良い面だけではなくリスクや失うものも含めて包み隠さず話していただいたのが良かったです。この人は信頼できると思いました。
- 31歳
- 決定ポジション:事業開発事業開発
期待値のずっと上の対応をいただけた。期待値のずっと上の対応をいただけた。
正直転職エージェントは量当たっていい案件を引き当てるしかない思っていましたが、工藤さんにはいい意味で裏切られました。フォローアップでここまで質の差がでると思っていなかったからで、期待値のずっと上の対応をいただけたと思っており、とても感謝しております。引き続きこのレベルのフォローアップを候補者の方にしていただければ、採用のミスマッチやしんどい転職活動をされる方も減るかと思いますので、御社の活躍を応援しております!ありがとうございました。
世の中の多くの方が、「自分の可能性に気づき、その人らしさを大切にして生きている」状態になると、この日本という国はもっと素晴らしい国になると考えています。仕事だけが人生ではないですが、仕事を通じて、実現できることや感じられる影響力や充実感は確実にあり、日常の中で多くの時間を占める仕事が、人生の目的、存在意義と強く連動しているような方が増えていく世界を目指しています。実際の面談においても、中長期のキャリア検討も含めて、しっかりお一人おひとりの方に「向き合う」ということを大切にしています。面談を通じて、その方自身が気づかなかったような自分の可能性、内に秘めた想いに気付いていただくようなご支援をし、願わくば生涯のキャリアデザインを一緒に出来るパートナーで在りたいと思い、この仕事をしています。
工藤の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.245 転職活動の情報収集で重要なのは、「一次情報」と「複数視点」
- 今回お伝えしたいのは、転職活動における情報収集についてです。転職活動時の情報収集と聞くと、以下の....
- キャリアアップコラム Vol.234 「変化対応力」を鍛えるために必要なことは、自ら打席に立つこと
- VUCAという言葉が様々な場面で語られる今日ですが、まさに昨年から続くコロナ禍がその象徴の一つだ....
- キャリアアップコラム Vol.225 転職後活躍する人に共通すること
- 転職後に活躍する方に共通する特徴 転職の本当の成功は、言わずもがなのことですが....