経歴
専門領域
CXOをはじめ、経営幹部から事業責任者、そしてPdMなど、企業の「要」となるポジションへの転職支援が強み。注目のスタートアップから大手企業まで、Web・インターネットサービス業界が最も得意とする領域。
【 プロダクトマネージャー専門チーム 所属 】
実績
(一部掲載)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
41歳 | ITメガベンチャー 事業戦略 | 年収1300万円 (2024年実績) |
33歳 | 総合コンサルティングファーム プロジェクトマネージャー | 年収1150万円 (2024年実績) |
40歳 | 機械メーカー 事業責任者 | 年収1200万円 (2024年実績) |
33歳 | フィンテックベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2024年実績) |
36歳 | 大手人材サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2024年実績) |
32歳 | AIベンチャー プロダクトマネージャー | 年収950万円 (2024年実績) |
38歳 | 戦略コンサルティングファーム シニアマネージャー | 年収1800万円 (2024年実績) |
30歳 | ITメガベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2024年実績) |
37歳 | ヘルスケア企業 プロダクトマネージャー | 年収910万円 (2024年実績) |
29歳 | 医療・ヘルスケアコンサルティングファーム M&A | 年収1150万円 (2024年実績) |
30歳 | SaaSスタートアップ カスタマーサクセス | 年収900万円 (2024年実績) |
29歳 | ヘルスケア企業 事業開発 | 年収850万円 (2024年実績) |
31歳 | ITベンチャー HRBP | 年収800万円 (2024年実績) |
30歳 | ヘルスケア企業 プロダクトマネージャー | 年収800万円 (2024年実績) |
37歳 | SaaSベンチャー COO室 戦略企画 | 年収1100万円 (2023年実績) |
39歳 | 損害保険会社 経営戦略マネージャー | 年収1600万円 (2023年実績) |
37歳 | インターネットサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2023年実績) |
31歳 | 情報サービス企業 CPO | 年収1050万円 (2023年実績) |
50歳 | ITメガベンチャー 海外現地法人の責任者 | 年収1500万円 (2023年実績) |
32歳 | ヘルスケアベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2023年実績) |
29歳 | ロジテック企業 セールス | 年収850万円 (2023年実績) |
40歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円 (2023年実績) |
39歳 | 旅行サービス企業 経営企画マネージャー | 年収1600万円 (2023年実績) |
38歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収850万円 (2023年実績) |
40歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1250万円 (2022年実績) |
33歳 | SaaS企業 プロダクトマネージャー | 年収850万円 (2022年実績) |
32歳 | スタートアップスタジオ 事業開発 | 年収1000万円 (2022年実績) |
38歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収950万円 (2022年実績) |
28歳 | ITサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1050万円 (2022年実績) |
32歳 | 大手情報サービス企業 事業企画 | 年収1050万円 (2022年実績) |
28歳 | 大手ITサービス企業 事業戦略 | 年収900万円 (2022年実績) |
32歳 | ITベンチャー 事業開発 | 年収850万円 (2022年実績) |
34歳 | ヘルスケア・スタートアップ 経営幹部 | 年収1300万円 (2021年実績) |
32歳 | 食品メーカー 新規事業推進 | 年収1200万円 (2021年実績) |
35歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収950万円 (2021年実績) |
39歳 | 上場メーカー 人材開発マネージャー | 年収1200万円 (2021年実績) |
34歳 | ITベンチャー 経営戦略 | 年収1450万円 (2021年実績) |
44歳 | 大手食品メーカー 人事部長 | 年収1000万円 (2021年実績) |
29歳 | コンサルティングファーム 事業開発 | 年収900万円 (2021年実績) |
37歳 | 大手グローバルアパレル会社 業務改革 | 年収1100万円 (2021年実績) |
33歳 | 大手食品メーカー 事業戦略マネージャー | 年収950万円 (2021年実績) |
37歳 | AIベンチャー セールス責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
31歳 | 大手食品メーカー 事業戦略マネージャー | 年収1300万円 (2020年実績) |
38歳 | アパレル会社 プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2020年実績) |
34歳 | 食品メーカー CMO | 年収1100万円 (2020年実績) |
34歳 | マーケティングベンチャー COO候補 | 年収1050万円 (2020年実績) |
38歳 | 人材サービスベンチャー 人事責任者 | 年収1050万円 (2020年実績) |
34歳 | Webサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2020年実績) |
47歳 | フードサービス マーケティングマネージャー | 年収1100万円 (2020年実績) |
35歳 | 大手教育サービス企業 DXコンサルタント | 年収950万円 (2020年実績) |
27歳 | 機械メーカー 営業責任者 | 年収850万円 (2020年実績) |
36歳 | Webサービス企業 法務マネージャー | 年収1100万円 (2019年実績) |
39歳 | ベンチャーキャピタル 投資先経営幹部 | 年収1200万円 (2019年実績) |
42歳 | 人材サービス企業 新規事業責任者 | 年収1200万円 (2019年実績) |
35歳 | Webサービス企業 事業開発ディレクター | 年収1000万円 (2019年実績) |
27歳 | Webサービス企業 トップマネジメント | 年収2000万円 (2018年実績) |
28歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
31歳 | フードサービス EC推進 | 年収1000万円 (2018年実績) |
29歳 | Webサービス企業 新規事業開発 | 年収1000万円 (2018年実績) |
36歳 | スタートアップベンチャー COO | 年収1000万円 (2018年実績) |
35歳 | Webサービスメガベンチャー 経営企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
32歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
32歳 | Webサービスベンチャー 海外事業開発 | 年収900万円 (2018年実績) |
43歳 | 人事組織コンサルティングファーム マネージャー | 年収1400万円 (2017年実績) |
27歳 | 大手EC会社 戦略プロジェクトマネージャー | 年収900万円 (2017年実績) |
34歳 | 大手EC会社 事業企画部長 | 年収1400万円 (2017年実績) |
40歳 | Webサービスベンチャー CFO候補 | 年収1100万円 (2017年実績) |
32歳 | Webサービスベンチャー ローカル責任者 | 年収900万円 (2017年実績) |
41歳 | Webサービスベンチャー 人事責任者ポジション | 年収1100万円 (2017年実績) |
43歳 | Webサービスベンチャー 事業責任者ポジション | 年収1100万円 (2016年実績) |
35歳 | Webサービスメガベンチャー ECサービス企画マネージャー | 年収980万円 (2016年実績) |
33歳 | メガバンク 統括部業務企画 | 年収1300万円 (2016年実績) |
38歳 | Webサービスベンチャー 新規事業企画 | 年収800万円 (2016年実績) |
35歳 | Webサービス企業 事業戦略サービス企画 | 年収860万円 (2016年実績) |
50歳 | 人事組織コンサルティングファーム 執行役員 | 年収1800万円 (2015年実績) |
37歳 | 人事組織コンサルティングファーム マネージャー | 年収1400万円 (2015年実績) |
32歳 | マーケティング情報サービスベンチャー 役員候補 | 年収840万円 (2015年実績) |
32歳 | 大手EC会社 戦略プロジェクトマネージャー | 年収820万円 (2015年実績) |
41歳 | 人材系WEBサービス会社 メディア責任者 | 年収1200万円 (2015年実績) |
36歳 | 医療系ベンチャー企業 知財・特許法務マネージャー | 年収1000万円 (2014年実績) |
31歳 | 医療系WEBサービス会社 事業開発 | 年収850万円 (2014年実績) |
37歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1200万円 (2013年実績) |
35歳 | 上場WEBサービス会社 海外事業推進 | 年収1200万円 (2013年実績) |
38歳 | 大手EC会社 海外事業戦略 | 年収950万円 (2013年実績) |
38歳 | 放送サービス会社 新規事業開発 | 年収800万円 (2013年実績) |
36歳 | 大手EC会社 シニアマーケティングマネージャー | 年収1200万円 (2012年実績) |
27歳 | 大手情報サービス会社 プロジェクトリーダー | 年収700万円 (2011年実績) |
ユーザーの声
- 32歳
- 決定ポジション:事業開発事業開発
多くの企業とタイミングを合わせながら面接を設定してくださいました。多くの企業とタイミングを合わせながら面接を設定してくださいました。
キャリアに関するアドバイスは初回面談から非常に期待していましたし満足しております。
また、多くの企業とタイミングを合わせながら面接を設定してくださり、面接に関する情報を都度共有いただけたことも非常に素晴らしかったです。
- 38歳
- 決定ポジション:事業開発マネージャー事業開発マネージャー
考えがまとまっていない部分を、しっかりと受け止めて頂きました。考えがまとまっていない部分を、しっかりと受け止めて頂きました。
初めての転職というものあり、考えがまとまっていなかったり、判断があやふやだった部分を、しっかりと受け止めて頂き、ストレートな言葉で話してくださった。結果としてよい転職ができたと感じています。本当にありがとうございます。
ご相談いただいた皆様の「これまで」そして「これから」のキャリアに一緒に正面から向き合い、その方の「人生の転機」に深く関わっているという「重み」を常に大切にしながら、「よりベストな可能性」を見つけ出す時間を共有したいと思っています。
皆様にとっての価値観やエネルギーの源泉はどこにあるのか、またそれらが「何」に向かえば、「より自分らしく輝けるのか」を一緒に考えていくことを大事にしています。そして、その先にある「ご自身で選択した道」を皆様が一切の迷いなく突き進んで行けるような「意志決定」ができるようサポートをしていきたいと思っています。
今後のキャリアプランを「明確に」考えている方、「なんとなく」でも考えている方、それぞれのスタンスに合わせて一緒に考えるパートナーとして並走しますので、是非お気軽にお声がけください。
武田の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.249 中長期的なキャリアの定期健診は、信頼できる転職のプロと
- 日々さまざまな方と面談でお会いしますが、実は「すぐに転職したい人」はそれほど多くなく、実際は「転....
- キャリアアップコラム Vol.239 「35歳転職限界説」は都市伝説!?30代半ばの転職事情
- 転職理由は人それぞれです。結婚や出産など大きなライフイベントがきっかけで転職を意識する方もいれば....
- キャリアアップコラム Vol.229 意外とできていない、「質問には結論から答える」の面接の基本
- 新型コロナウィルス感染症の影響によりオンライン面接が主流になっていることもあって、面接に....